| 2025“心境空间 构筑和谐”空间艺术构造展览评选结果 | |||
| 序号 | 参展单位名称 | 作品名称 | 备注 |
| 1 | 西安美术学院 | 聆风簌 | 匠心构筑作品 |
| 2 | 鲁迅美术学院 | 鲲鹏擎苍·竹构新象 | 匠心构筑作品 |
| 3 | 浙江师范大学 | 绯域 | 匠心构筑作品 |
| 4 | 广州美术学院 | 竹弦·和鸣 | 匠心构筑作品 |
| 5 | 鲁迅美术学院 | 云山竹海 | 匠心构筑作品 |
| 6 | 山东建筑大学 | 六合之境 | 匠心构筑作品 |
| 7 | 天津美术学院 | 虚竹之境——轻量化结构装置 | 匠心构筑作品 |
| 8 | 中国美术学院 | 竹屿织澜 | 匠心构筑作品 |
| 9 | 福州大学 | 竹智丰成 | 匠心构筑作品 |
| 10 | 广州美术学院 | 伞下观 | 匠心构筑作品 |
| 11 | 鲁迅美术学院 | 金环·守望 | 创新创意作品 |
| 12 | 湖北美术学院 | 方寸寰宇 | 创新创意作品 |
| 13 | 洛阳理工学院 | 竹影镌韵 | 创新创意作品 |
| 14 | 云南师范大学 | 予山势·取水灵·颂自然——以山水之形转译大自然间的共生之事 | 创新创意作品 |
| 15 | 清华大学 | 织·界 | 创新创意作品 |
| 16 | 新疆师范大学 | 喀什美学–梦回西域 | 创新创意作品 |
| 17 | 河南大学 | 兰竹水韵·在地共生 | 创新创意作品 |
| 18 | 山东师范大学 | 数智*竹境 | 创新创意作品 |
| 19 | 浙江师范大学 | 矩穴今古 | 创新创意作品 |
| 20 | 沈阳师范大学 | 茴廊亭 | 创新创意作品 |
| 21 | 北京林业大学 | 晏蝶 | |
| 22 | 浙江师范大学 | 云帆竹境——数智长歌里的四海同心 | |
| 23 | 沈阳建筑大学 | 竹韵·棱镜——竹构空间设计 | |
| 24 | 西安欧亚学院 | 时·数 | |
| 25 | 大连艺术学院 | 竹脉交响 | |
| 26 | 四川美术学院 | 数韵竹语 | |
| 27 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 彩岳竹韵(青山绿水) | |
| 28 | 中央美术学院 | 竹旋山静 | |
| 29 | 海南师范大学 | 智竹绘新境 | |
| 30 | 东北师范大学 | 节节高“生” | |
| 31 | 陕西服装工程学院 | 知竹畅乐 | |
| 32 | 成都文理学院 | 空明积构 | |
| 33 | 上海工程技术大学 | 未被书写的云之经纬 | |
| 34 | 大连大学 | 竹构·山语 | |
| 35 | 湖州师范学院 | 叠砌 | |
| 36 | 吉林建筑大学 | 叠框筑境 | |
| 37 | 厦门华厦学院 | 风·影 | |
| 38 | 浙江树人学院 | 竹砚·心境 | |
| 39 | 河南工程学院 | 竹·破缚:城市中的自然突围 | |
| 40 | 辽宁师范大学海华学院 | 竹构·无界 | |
| 41 | 上海大学 | 听山竹韵 | |
| 42 | 江西师范大学 | 竹韵·节节高 | |
| 43 | 天津大学 | 晶枢 | |
| 44 | 内蒙古科技大学 | 破土 | |
| 45 | 苏州科技大学 | 竹韵江南,檐影星夜——人因工程背景下苏式民居拓扑转译与数智交互的碰撞 | |
| 46 | 宁波大学科学技术学院 | 和境 | |
| 47 | 绍兴文理学院 | 笙磬同音 | |
| 48 | 辽宁师范大学 | 纸筑心竹 | |
| 49 | 上海大学 | 竹韵·心穹 | |
| 50 | 沈阳大学 | 竹境无界 | |
| 51 | 内蒙古鸿德文理学院 | 秦韵-“三山流水” | |
| 52 | 北京服装学院 | 竹缕云境 | |
| 53 | 金华职业技术大学 | 圆汇融通 | |
| 54 | 喀什大学 | 漠上竹魄 | |
| 55 | 沈阳工业大学 | 竹穹 | |
| 56 | 大连理工大学 | 数智环廊 | |
| 57 | 河南农业大学 | 和羹之美 | |
| 58 | 沈阳城市建设学院 | 若有光亭 | |
原文出处:
本平台以弘扬中华优秀传统文化为宗旨,部分文章源自网络。网络素材无从查证作者,若所转载文章及图片涉及您的版权问题,请您及时与我们取得联系。admin@cn5v.com
本平台以弘扬中华优秀传统文化为宗旨,部分文章源自网络。网络素材无从查证作者,若所转载文章及图片涉及您的版权问题,请您及时与我们取得联系。admin@cn5v.com