复评收件注意事项:请初评入围作者在2020年8月29日至9月15日期间,将原作(附身份证复印件)寄至:甘肃省敦煌市沙州镇鸣山中路340-1 敦煌市文化馆,收件人:张毅恒 18919375933、0937-5957779。(注:参评作品必须为公布的入围作品,不得更换。作品请妥善包装,安全运输,另:中国画作品请勿裱板装框。不在此名单内的作者,请勿寄送作品。作品不参评,并由此产生的邮寄、保险、安全等一切后果自负,特此声明。)
| 中国画 | |||
| 序号 | 作者 | 题目 | 省份 |
| 1 | 把焕霖 | 溪山古韵 | 河北省 |
| 2 | 蔡超 | 敦煌筑梦人 | 江苏省 |
| 3 | 曹钟兴 | 明天更精彩 | 广东省 |
| 4 | 车凯化 | 徒步者 | 北京市 |
| 5 | 陈芳 | 码头老工人 | 安徽省 |
| 6 | 陈刚 | 盛世喜事多 | 山东省 |
| 7 | 陈君诚 | 高原春晓梦十里 | 广东省 |
| 8 | 陈明 | 敦煌遐想 | 内蒙古自治区 |
| 9 | 陈时超 | 丝路新歌 | 河南省 |
| 10 | 陈郢 | 故园秘影 | 湖北省 |
| 11 | 程少茹 | 科技小少年 | 安徽省 |
| 12 | 程越 | 豆蔻年华 | 山东省 |
| 13 | 丑百川 | 雪落岭塬 | 甘肃省 |
| 14 | 崔建国 | 筑梦·童年 | 安徽省 |
| 15 | 戴俭 | 江南水乡 | 上海市 |
| 16 | 单洪彭 | 筑梦 | 山东省 |
| 17 | 邓建良 | 南澳晨曦 | 广东省 |
| 18 | 杜志强 | 回眸·丝路之光 | 河北省 |
| 19 | 范君 | 佛韵吉祥钟声声 | 甘肃省 |
| 20 | 方慧生 | 携手推进一带一路建设 | 福建省 |
| 21 | 冯培林 | 家山春意浓 | 河南省 |
| 22 | 冯宪杰 | 祭孔大典 | 山东省 |
| 23 | 付少敏 | 格桑花 | 北京市 |
| 24 | 傅长安 | 思路追梦 | 宁夏回族自治区 |
| 25 | 傅振文 | 净土 | 福建省 |
| 26 | 盖齐 | 朝圣者 | 山东省 |
| 27 | 甘超存、王冲 | 朝圣——祈福 | 山东省 |
| 28 | 高浪潮 | 古落悠悠 | 陕西省 |
| 29 | 顾海涛 | “一带一路”国家印记 | 山东省 |
| 30 | 郭守燕 | 送戏下乡系列之二 | 江苏省 |
| 31 | 郭小瑞 | 城市的第一道光 | 河南省 |
| 32 | 韩立辉 | 花雨满天 | 福建省 |
| 33 | 何洁怡 | 朝圣者 | 广东省 |
| 34 | 何旭星 | 如梦如幻 | 江西省 |
| 35 | 贺同行 | 大寨朝圣 | 河南省 |
| 36 | 侯艳敏 | 敦煌拾遗 | 河南省 |
| 37 | 胡显荣 | 心语·敦煌 | 贵州省 |
| 38 | 黄菲 | 统万城 | 陕西省 |
| 39 | 黄耀华 | 寻梦 | 广西壮族自治区 |
| 40 | 纪韫喆 | 开采光明 | 天津市 |
| 41 | 蒋建智 | 绿动 | 福建省 |
| 42 | 荆熙 | 丝路印象 | 山西省 |
| 43 | 柯贞成 | 青山悠悠 | 广东省 |
| 44 | 雷锋云 | 大美丝路 | 甘肃省 |
| 45 | 雷磊 | 千年的印迹 | 陕西省 |
| 46 | 雷蕾 | 域·見之一 | 甘肃省 |
| 47 | 雷占凯 | 万里敦煌道 | 河北省 |
| 48 | 李豆豆 | 新村 | 山西省 |
| 49 | 李刚 | 东方欲晓 | 天津市 |
| 50 | 李建飞 | 江风山月 | 甘肃省 |
| 51 | 李军 | 盛世和谐 | 河南省 |
| 52 | 李军 | 彝乡街子天 | 山东省 |
| 53 | 李开国 | 情满敦煌 | 甘肃省 |
| 54 | 李兰平 | 圣境 | 四川省 |
| 55 | 李丽丽 | 光明地之八 | 山东省 |
| 56 | 李晓琴 | 童年趣事 | 甘肃省 |
| 57 | 李应华 | 大野神境 | 广西壮族自治区 |
| 58 | 李瑜 | 火之光 | 浙江省 |
| 59 | 李志华 | 世界那么大·我想去看看 | 山东省 |
| 60 | 栗超 | 清音 | 河南省 |
| 61 | 梁汉林 | 一带一路 | 河南省 |
| 62 | 林金旋 | 马蹄声声入梦来之三 | 广东省 |
| 63 | 林伟光 | 秋色归途轶事 | 浙江省 |
| 64 | 林子阳 | 峙 | 云南省 |
| 65 | 刘春亭 | 敦煌儿女 | 山东省 |
| 66 | 刘芳 | 秋归 | 湖南省 |
| 67 | 刘丽丽 | 悟 | 吉林省 |
| 68 | 刘明芳、范阳子 | 朝圣曙光 | 陕西省 |
| 69 | 刘宋平 | 极目青天日渐高 | 安徽省 |
| 70 | 刘作祥 | 圪梁梁上的笑声 | 河北省 |
| 71 | 鲁鹏鹏 | 椒园春韵 | 甘肃省 |
| 72 | 陆军 | 烟波无声诉春秋 | 安徽省 |
| 73 | 吕作泰 | 境——丝路心语 | 山东省 |
| 74 | 马彦会 | 次第花开 | 河南省 |
| 75 | 苗俊魁 | 追梦 | 北京市 |
| 76 | 聂传伟 | 梵·莲花开出皆清净 | 山东省 |
| 77 | 牛发科 | 青山依依 | 宁夏回族自治区 |
| 78 | 欧然 | 梵音遇见·图坦卡蒙 | 安徽省 |
| 79 | 潘维荣 | 圣地吉祥 | 山东省 |
| 80 | 彭文斌 | 又见春山秀 | 广东省 |
| 81 | 秦定元 | 圣域朝歌 | 广西壮族自治区 |
| 82 | 桑亮 | 春华翠意幽谷吟 | 河南省 |
| 83 | 沈涛 | 观像 | 江苏省 |
| 84 | 施海滨 | 丝路今昔 | 辽宁省 |
| 85 | 史彦杰 | 美丽中国·追梦敦煌 | 北京市 |
| 86 | 宋晋 | 时代速度 | 辽宁省 |
| 87 | 隋荣钰 | 影 | 山东省 |
| 88 | 孙静 | 守护家园 | 北京市 |
| 89 | 孙九龄 | 大敦煌 | 北京市 |
| 90 | 孙亮 | 续梦唐朝 | 山东省 |
| 91 | 孙清峰 | 梦语家山之二 | 山东省 |
| 92 | 孙陶、岳璇 | 丝路敦煌 | 陕西省 |
| 93 | 滕隆 | 我心归处是敦煌——樊锦诗先生造像 | 浙江省 |
| 94 | 王大伟 | 朝圣敦煌 | 甘肃省 |
| 95 | 王佳 | 美丽的故乡之五 | 河北省 |
| 96 | 王林世 | 古韵新风 | 山东省 |
| 97 | 王旻 | 敦煌——三百舍俐 | 湖北省 |
| 98 | 王墨浓 | 玲珑塔之四 | 北京市 |
| 99 | 王奇志 | 醉花阴 | 湖南省 |
| 100 | 王启江 | 站着等你三千年 | 甘肃省 |
| 101 | 王艺汉 | 一带一路之启航 | 福建省 |
| 102 | 王勇 | 塬上乡亲 | 山西省 |
| 103 | 魏坤 | 守望 | 山东省 |
| 104 | 温国怀 | 梦之境 | 广东省 |
| 105 | 吴杰 | 昨日梦已远 | 安徽省 |
| 106 | 吴苗 | 普萨说法 | 浙江省 |
| 107 | 吴桐 | 绚丽金秋——朝圣 | 江苏省 |
| 108 | 吴孝林 | 福地 | 内蒙古自治区 |
| 109 | 吴中逸 | 等渡 | 江苏省 |
| 110 | 伍芳鋆 | 圣境——乐园 | 广西壮族自治区 |
| 111 | 伍茂兴 | 黄天厚土 | 湖南省 |
| 112 | 伍艳辉 | 敦煌乡村美如画 | 湖南省 |
| 113 | 武一杉 | 朝圣 | 北京市 |
| 114 | 熊海清 | 忆江南 | 江西省 |
| 115 | 熊宗莲 | 幸福银铃漫山寨 | 四川省 |
| 116 | 徐桂玲 | 中国红 | 安徽省 |
| 117 | 徐海轩 | 犍为清晨 | 甘肃省 |
| 118 | 徐铭君 | 供养系列——青 | 甘肃省 |
| 119 | 徐为 | 敦煌精神 | 安徽省 |
| 120 | 杨顺翠 | 生命卫士 | 安徽省 |
| 121 | 杨忠华 | 心愿 | 河北省 |
| 122 | 杨祚湖 | 美好回忆 | 山东省 |
| 123 | 姚建峰 | 金色家园 | 浙江省 |
| 124 | 殷晓山 | 冬日恋歌 | 安徽省 |
| 125 | 殷永胜 | 金字塔佛韵 | 山东省 |
| 126 | 于宏伟 | 丝路清音 | 河南省 |
| 127 | 于滢 | 锡林郭勒之夜 | 内蒙古自治区 |
| 128 | 余亚纬 | 罗山皮影戏 | 河南省 |
| 129 | 袁彬 | 千年遗韵朝圣敦煌 | 陕西省 |
| 130 | 袁明权 | 海上丝路泉州港 | 浙江省 |
| 131 | 岳帅昇 | 敦煌梦 | 河南省 |
| 132 | 詹新勤 | 都云春归无觅处不知转入此中来 | 江苏省 |
| 133 | 张峰 | 燕山顶上石 | 河北省 |
| 134 | 张刚伟 | 情系凉山 | 陕西省 |
| 135 | 张京刚 | 清泉鹿迹幽 | 山东省 |
| 136 | 张惊涛 | 丝路小镇 | 浙江省 |
| 137 | 张钧 | 想马 | 江苏省 |
| 138 | 张俊 | 川流不息 | 广东省 |
| 139 | 张利军 | 丝路花雨 | 山东省 |
| 140 | 张亮 | 敦煌精神霜染成 | 山东省 |
| 141 | 张强 | 朝圣·礼途极境 | 安徽省 |
| 142 | 张维 | 佛光普照·祈愿太平! | 安徽省 |
| 143 | 张笑魁 | 敦煌印象 | 山西省 |
| 144 | 张永琦 | 厚土雪霁 | 甘肃省 |
| 145 | 张钰 | 丝路花语·静待佳音 | 甘肃省 |
| 146 | 张志辉 | 西行漫记·荣光 | 广东省 |
| 147 | 章虹 | 溪山新韵 | 江西省 |
| 148 | 赵晨 | 桃溪丽人 | 安徽省 |
| 149 | 赵笃龙 | 梵音净地 | 广西壮族自治区 |
| 150 | 赵水庆 | 家园·岁月 | 山东省 |
| 151 | 赵志芳 | 朝圣敦煌 | 广东省 |
| 152 | 郑海静 | 童年的记忆 | 黑龙江省 |
| 153 | 郑莉 | 相惜相依 | 广东省 |
| 154 | 郑念修 | 敦煌儿女 | 甘肃省 |
| 155 | 钟沛其 | 岛屿风情 | 广东省 |
| 156 | 钟涛 | 丝路乐章·敦煌 | 贵州省 |
| 157 | 钟亦菁 | 花冠朝圣 | 福建省 |
| 158 | 周博华 | 塔里木河 | 北京市 |
| 159 | 周树胜 | 朝圣图 | 山东省 |
| 160 | 周晓红 | 盛装 | 山东省 |
| 161 | 朱丹卫 | 梦里敦煌 | 山东省 |
| 162 | 朱德华 | 丝路印迹 | 广西壮族自治区 |
| 163 | 朱丽 | 祈愿 | 山东省 |
| 164 | 朱晓容 | 文化长廊 | 湖北省 |
| 165 | 庄叶欣 | 放学路上 | 河南省 |
| 油画 | |||
| 序号 | 作者 | 题目 | 省份 |
| 1 | 阿力木·阿不来提 | “复苏的大地” | 新疆维吾尔自治区 |
| 2 | 白固 | 西路——二月塬上 | 北京市 |
| 3 | 陈晓鹏 | 昨夜星辰昨夜风系列4 | 江苏省 |
| 4 | 陈孝彬 | 晚来天欲雪 | 辽宁省 |
| 5 | 刁统郑 | 塬上·雪 | 甘肃省 |
| 6 | 段京召 | 山居寂雪图 | 山东省 |
| 7 | 段云倩 | 冬之韵 | 山东省 |
| 8 | 樊峥 | 观 | 江西省 |
| 9 | 范江红 | 石窟印象 | 湖北省 |
| 10 | 高阿兵 | 进行中之二 | 江苏省 |
| 11 | 龚安、王树刚 | 丝路留痕系列九 | 江西省 |
| 12 | 龚建成 | 我心归处是敦煌 | 广东省 |
| 13 | 何奎 | 圣城——色达 | 云南省 |
| 14 | 侯盾 | 家园 | 山东省 |
| 15 | 胡强 | 塔 | 河南省 |
| 16 | 胡锡平 | 梦回敦煌 | 浙江省 |
| 17 | 胡雪涛 | 大昭寺里 | 山东省 |
| 18 | 黄凌云 | 巷站 | 山西省 |
| 19 | 贾非 | 天女伎乐 | 浙江省 |
| 20 | 江向东 | 一家 | 河南省 |
| 21 | 江雪松 | 藏族人家 | 内蒙古自治区 |
| 22 | 姜磊 | 石刻印象 | 安徽省 |
| 23 | 焦全 | 丝路古道——南上关的故事 系列组画 | 甘肃省 |
| 24 | 金磊 | 那一刻——凝望 | 黑龙江省 |
| 25 | 阚胜相 | 镌 | 山东省 |
| 26 | 柯西格巴图 | 永恒的记忆3 | 内蒙古自治区 |
| 27 | 李安日 | 朝圣路上的风景 | 广东省 |
| 28 | 李博 | 山麓平远 | 山东省 |
| 29 | 李梦桐 | 梦忆故乡 | 内蒙古自治区 |
| 30 | 李明岗 | 须臾之间 | 山东省 |
| 31 | 李明举 | 寂静的和林格尔 | 内蒙古自治区 |
| 32 | 李鹏 | 迹——西行 | 广西壮族自治区 |
| 33 | 李青林 | 圣山 | 辽宁省 |
| 34 | 李日辉 | 5G时代 | 广东省 |
| 35 | 李燕 | 丝路遗风 | 江西省 |
| 36 | 李依祎 | 道听途说系列三 | 浙江省 |
| 37 | 梁昱 | 吉祥白彦查干 | 内蒙古自治区 |
| 38 | 刘朝晖 | 永泰正午 | 广东省 |
| 39 | 刘传珂 | 沉寂 | 山东省 |
| 40 | 刘文沫 | 温暖的阳光 | 黑龙江省 |
| 41 | 刘兴攀 | 心凝冥合 | 江西省 |
| 42 | 刘勋 | 叁拜努 | 内蒙古自治区 |
| 43 | 芦越 | 家的味道之五 | 内蒙古自治区 |
| 44 | 罗波 | 陇上人家 | 四川省 |
| 45 | 罗辉 | 光 | 江西省 |
| 46 | 罗进 | 架天者 | 四川省 |
| 47 | 马明瑞 | 劳工1 | 河南省 |
| 48 | 满圆 | 小城早春 | 江苏省 |
| 49 | 穆英明 | 小巴扎 | 辽宁省 |
| 50 | 聂晓清 | 印染丝路 | 北京市 |
| 51 | 钮方正 | 幽静的小巷 | 江苏省 |
| 52 | 裴哲峰 | 陇上春雪 | 河南省 |
| 53 | 饶秀光 | 路路相连之六 | 湖北省 |
| 54 | 任济东 | 永恒的故乡系列之五 | 江苏省 |
| 55 | 史小可 | 我们这一代NO.11 | 山东省 |
| 56 | 宋亚军 | 采煤归来 | 江苏省 |
| 57 | 孙晋鹏 | 渔港新建系列3 | 山东省 |
| 58 | 孙莉莉 | 老宅——红门系列九 | 北京市 |
| 59 | 孙运国 | 春至互助北山 | 山东省 |
| 60 | 覃泽佳 | 西藏记忆·策门林寺二 | 广西壮族自治区 |
| 61 | 唐嘉骏 | 音乐会 | 广西壮族自治区 |
| 62 | 王柏新 | 高原阳光 | 浙江省 |
| 63 | 王东进 | 天下雄关NO.1 | 甘肃省 |
| 64 | 王汉辰 | 梦·敦煌 | 山东省 |
| 65 | 王鸿敏 | 丝路古堡 | 内蒙古自治区 |
| 66 | 王景生 | 渔家乐 | 辽宁省 |
| 67 | 王静 | 秦风寻梦 | 重庆市 |
| 68 | 王立民 | 仰止麦积山 | 广东省 |
| 69 | 王利民 | 西北风情——茶馆 | 浙江省 |
| 70 | 王旺 | 戈壁滩下的圣境 | 贵州省 |
| 71 | 王晓龙 | 敦煌·丝路 | 浙江省 |
| 72 | 王艳楠 | 大漠花开 敦煌播绿 | 河北省 |
| 73 | 王玉龙 | 朝圣 | 甘肃省 |
| 74 | 吴爱民 | 海上奏鸣曲 | 山东省 |
| 75 | 吴良孝 | 三危山下佛陀 | 福建省 |
| 76 | 肖水辉 | 朝夕千年 | 广东省 |
| 77 | 肖添艺 | 秘密花园 | 湖北省 |
| 78 | 谢传斌 | 留梦敦煌 | 安徽省 |
| 79 | 谢振华 | 火的海洋 | 云南省 |
| 80 | 熊火花、刘栋 | 歌在远方系列九 | 四川省 |
| 81 | 徐辉 | 泊 | 山东省 |
| 82 | 徐剑鹏 | 大地 | 江苏省 |
| 83 | 徐腾杰 | 宅院深深 | 浙江省 |
| 84 | 徐夏林 | 丝路印象之敦煌NO.2 | 河南省 |
| 85 | 徐勇 | 弄潮汉子之二 | 山东省 |
| 86 | 许丙屯 | 丝路辉煌之永泰古城 | 广东省 |
| 87 | 晏风雷 | 金色丝路远 | 重庆市 |
| 88 | 杨贵 | 秋声赋 | 湖南省 |
| 89 | 杨力菲 | 年代记—红色的丝绸和有光的舞台2 | 陕西省 |
| 90 | 杨晓文 | 旭日和风 | 山西省 |
| 91 | 姚风 | 朝圣·盛装 | 安徽省 |
| 92 | 易永录 | 佛光的召唤 | 福建省 |
| 93 | 于静文 | 古城记忆 | 河北省 |
| 94 | 张炳林 | 远古琴音 | 陕西省 |
| 95 | 张骏 | 普照 | 江苏省 |
| 96 | 张清 | 红色记忆——北大红楼 | 湖南省 |
| 97 | 张振 | 冷·暖——街角3 | 河北省 |
| 98 | 赵国安 | 春风已度玉门关 | 河南省 |
| 99 | 赵家安 | 岁月静好·系列三 | 湖北省 |
| 100 | 赵强 | 窟与道 | 甘肃省 |
| 101 | 赵清 | 丝路驼铃声 | 河北省 |
| 102 | 赵燕亮 | 那一瞬的阳光 | 河北省 |
| 103 | 朱广波 | 远去的乡音——辘轳 | 江苏省 |
| 104 | 朱兴留 | 骏鬃飞 | 江苏省 |
| 105 | 祝君 | 城市之六 | 山东省 |
| 106 | 邹光辉 | 老家 | 山东省 |
原文出处:
本平台以弘扬中华优秀传统文化为宗旨,部分文章源自网络。网络素材无从查证作者,若所转载文章及图片涉及您的版权问题,请您及时与我们取得联系。admin@cn5v.com
本平台以弘扬中华优秀传统文化为宗旨,部分文章源自网络。网络素材无从查证作者,若所转载文章及图片涉及您的版权问题,请您及时与我们取得联系。admin@cn5v.com